専修大学松戸高等学校トップ進路指導合格実績

平成28年度進路概況

卒業生(平成27年度生) 418名
大学進学者 342名
文部科学省所轄外の大学進学者 001名
短期大学進学者 005名
専門学校等進学者 005名
その他進学者 00
就職者 00
留学 000名
進路未定者 063

過去3年間の主要大学合格状況

専修大学推薦合格者

学部 28年度 27年度 26年度
経済学部 3 4 3
法学部 11 17 20
経営学部 4 10 4
ネットワーク情報学部 2 3 0
商学部 7 8 8
文学部 3 4 5
人間科学部 3 3 3
合計 33 49 43

専修大学一般入試合格者

学部 28年度 27年度 26年度
経済学部 1 3 0
法学部 5 10 2
経営学部 3 2 1
ネットワーク情報学部 1 0 0
商学部 0 4 2
文学部 6 1 7
人間科学部 0 0 3
合計 15 20 15

国公立大学(医・歯・薬・看護医療系も含む)

大 学 名 28年度 27年度 26年度
北見工業大学 0 0 1
北海道大学 2 2 1
室蘭工業大学 1 0 0
公立はこだて未来大学 0 1 0
弘前大学 1 1 0
東北大学 1 1 1
国際教養 1 1 0
山形大学 0 1 0
新潟大学 0 1 0
群馬大学 0 1 1
茨城大学 7 5 4
筑波大学 5 9 8
埼玉大学 6 1 3
千葉大学 8 8 8
宇都宮大学 1 0 0
千葉県立保健医療大学 2 6 1
首都大学東京 5 1 4
一橋大学 1 1 1
東京大学 3 0 1
東京学芸大学 4 2 2
東京工業大学 1 0 0
東京農工大学 1 0 1
電気通信大学 0 1 1
東京医科歯科大学 1 0 0
東京海洋大学 2 0 2
東京外国語大学 2 2 0
横浜国立大学 4 1 2
横浜市立大学 1 0 1
電気通信大学 3 0 0
長岡技術科学大学 1 0 0
信州大学 3 3 0
名古屋大学 1 0 1
大阪府立大学 1 0 1
島根大学 0 0 1
愛媛大学 1 0 0
高知大学 1 0 0
鹿児島大学 1 0 1
九州大学 1 0 0
北九州市立大学 1 0 1
福岡女子大学 0 1 0
宮崎大学 1 0 0
防衛大学校 0 1 2
航空保安大学校 1 0 0
国立看護大学校 1 0 0

私立大学(医・歯・薬・看護医療系も含む)

大 学 名 28度 27年度 26年度
早稲田大学 51 32 47
慶應義塾大学 10 15 26
上智大学 36 14 33
東京理科大学 68 43 33
明治大学 60 59 53
青山学院大学 29 36 25
立教大学 56 62 52
中央大学 28 24 29
法政大学 77 65 76
学習院大学 19 16 29
聖マリアンナ医科大学 1 0 1
成城大学 17 17 20
成蹊大学 11 26 18
明治学院大学 17 28 32
日本大学 83 76 81
東洋大学 42 39 48
駒澤大学 6 12 11
國學院大学 10 20 20
武蔵大学 8 12 6
国際基督教大学 3 1 1
津田塾大学 4 4 4
神田外語大学 2 6 4
東京電機大学 29 22 17
東邦大学 28 15 13
芝浦工業大学 32 10 22
北里大学 11 7 6
東京農業大学 29 11 13
獨協大学 12 24 21
大東文化大学

3 4 6
亜細亜大学 1 2 2
帝京大学 11 12 6
東海大学 6 9 9
日本女子大学 17 9 10
東京女子大学 6 11 10
学習院女子大学 2 1 1
大妻女子大学 5 4 7
女子栄養大学 1 0 2
白百合女子大学 5 0 3
千葉工業大学 34 0 13
麗澤大学 0 0 0
明治薬科大学 4 4 3
帝京平成大学 5 3 1
順天堂大学 10 6 6
玉川大学 9 4 4
フェリス女学院 1 4 0
同志社大学 4 5 0
立命館大学 10 1 4
大妻女子大学短期大学部 0 0 1
東京家政大短期大学 1 0 1
東京農業大短期大学 2 0 0
青山学院女子短期大学 0 1 1
その他の大学 232 211 165

私立大学(医・歯・薬・看護医療系)

大学名 学部名 28年度 27年度 26年度
北海道医療大学 歯学部 0 0 1
岩手医科大学 医学部 1 0 0
慶應大学 薬学部 0 1 1
明海大学 歯学部 1 1 1
杏林  
医学部 1 2 0
保健学部 0 1 1
帝京大学  
医学部 3 0 0
医療技術学部 1 2 3
薬学部 2 3 0
東邦大学   医学部 1 2 0
薬学部 10 4 3
看護学部 1 4 3
順天堂大学   医療看護学部 4 3 3
スポーツ健康科学部 4 2 0
聖マリアナ大学 医学部 1 0 0
麻布大学 獣医学部 0 2 0
星薬科大学 薬学部 5 3 5
北里大学     薬学部 3 1 2
医療衛生学部 1 1 1
医学部 0 0 0
看護学部 1 0 1
海洋生命科学部 0 0 0
獣医学部 4 1 2
昭和大学  
医学部 1 0 0
薬学部 0 1 0
保健医療学部 4 0 2
城西大学 薬学部 3 1 1
明治薬科大学 薬学部 4 4 3
帝京平成大学   健康メディカル学部 1 1 0
地域医療学部 2 0 0
薬学部 1 2 1
帝京科学大学 医療科学部 0 1 1
日本歯科大学 生命歯学部 0 1 1
了徳寺大学 看護学部 0 1 0
東京医療保健大学  看護学部 1 0 0
医療保健学部 2 2 0
武蔵野大学  薬学部 1 0 0
看護学部 2 1 0
淑徳大学  看護栄養学部栄養学科 1 0 0
看護栄養学部看護学科 0 0 0
つくば国際大学 医療保健学部 0 1 1
聖路加看護大学 看護学部 0 1 0
東京薬科大学  生命科学部 0 0 2
薬学部 3 1 1
東京有明医療大学 看護学部 0 0 1
日本医科大学 生命歯学部 2 0 0
日本薬科大学  医学部 0 0 1
薬学部 3 1 0
日本赤十字看護大学 看護学部 4 1 0
目白大学 看護学部 0 1 0
東京医科大学 医学部 3 2 1
東京理科大学 薬学部 1 5 3
日本大学  医学部 4 0 0
松戸歯学 1 0 1
歯学部 1 0 0
薬学部 3 1 1
日本獣医生命科学大学  獣医学部 0 1 2
埼玉医科大学 医学部 1 0 0
東京女子医科大学 医学部 1 0 0
独協医科大学 医学部 1 0 0
東京歯科大学 歯学部 1 0 0
産業医科大学 医学部 1 0 0
ページトップへ
Copyright(C)2016 Senshu University Matsudo Junior & Senior High School. All Rights Reserved.